<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'phygital'</title>
	<atom:link href="http://blog.momentum.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.momentum.pl</link>
	<description>newsy, praca i inspiracje Momentum Worldwide - agencji marketingu zintegrowanego w Phigitalowym świecie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 17:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Marketing dziecięcy w praktyce od Przedszkola i zlobki Radom</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/05/28/marketing-dzieciecy-w-praktyce/comment-page-1/#comment-7359</link>
		<dc:creator>Przedszkola i zlobki Radom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=1745#comment-7359</guid>
		<description>Czesc.Chce pogratulowac swietnie napisanego posta.Calkiem duzo mozna znalezc w sieci na ten temat ale tutaj autor wszystko przedstawia jak trzeba.Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czesc.Chce pogratulowac swietnie napisanego posta.Calkiem duzo mozna znalezc w sieci na ten temat ale tutaj autor wszystko przedstawia jak trzeba.Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Inspiruje nas Islandia! od Tweets that mention Inspiruje nas Islandia! &#124; phygital -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2010/06/14/inspiruje-nas-islandia/comment-page-1/#comment-3601</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Inspiruje nas Islandia! &#124; phygital -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=3371#comment-3601</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Momentum Polska, Momentum Polska. Momentum Polska said: New post: Inspiruje nas Islandia! http://blog.momentum.pl/2010/06/14/inspiruje-nas-islandia/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Momentum Polska, Momentum Polska. Momentum Polska said: New post: Inspiruje nas Islandia! <a href="http://blog.momentum.pl/2010/06/14/inspiruje-nas-islandia/" rel="nofollow">http://blog.momentum.pl/2010/06/14/inspiruje-nas-islandia/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Get a Mac najlepszą kampanią reklamową (dekady?) od Kamil</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2010/04/15/get-a-mac-najlepsza-kampania-reklamowa/comment-page-1/#comment-3359</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=3242#comment-3359</guid>
		<description>I w dodatku kampania trwa już kilka lat i nikt jej nie zmienia :) A to jak wiemy - już rzadkość :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I w dodatku kampania trwa już kilka lat i nikt jej nie zmienia <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  A to jak wiemy &#8211; już rzadkość <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Prowokacja czy rzeczywistość? od gdaq</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2010/04/08/prowokacja-rzeczywistosc/comment-page-1/#comment-3333</link>
		<dc:creator>gdaq</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 06:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=3233#comment-3333</guid>
		<description>Co raz więcej firm kładzie większe budżety na reklamę internetową. Reklama telewizyjna przeniesie się do sieciowych stacji telewizyjnych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co raz więcej firm kładzie większe budżety na reklamę internetową. Reklama telewizyjna przeniesie się do sieciowych stacji telewizyjnych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Nadchodzi rok byka w reklamie od Paulina Niżankowska</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/12/14/nadchodzi-rok-byka-w-reklamie/comment-page-1/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Paulina Niżankowska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2950#comment-2116</guid>
		<description>Jeśli chodzi o budżety na reklamę internetową, to i tak nie dorównamy nigdy UK, USA czy innym krajom, które rocznie potrafią pozostawiać do 45% budżetów reklamowych w sieci. Z jednej strony notuje się u nas wzrost wydatków, który może dojdzie do 20%, a z drugiej strony obserwując na co dzień osoby,  które prowadzą firmy, i mają naprawdę małą świadomość narzędzi reklamowych dostępnych w sieci, potrafię wątpić w dalszy wzrost naszych wyników.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli chodzi o budżety na reklamę internetową, to i tak nie dorównamy nigdy UK, USA czy innym krajom, które rocznie potrafią pozostawiać do 45% budżetów reklamowych w sieci. Z jednej strony notuje się u nas wzrost wydatków, który może dojdzie do 20%, a z drugiej strony obserwując na co dzień osoby,  które prowadzą firmy, i mają naprawdę małą świadomość narzędzi reklamowych dostępnych w sieci, potrafię wątpić w dalszy wzrost naszych wyników.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Sklep niedalekiej przyszłości&#8230; od DoktorNo</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/10/26/sklep-niedalekiej-przyszlosci/comment-page-1/#comment-1825</link>
		<dc:creator>DoktorNo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2732#comment-1825</guid>
		<description>No i fajne; tylko że pamiętajmy, że technologia RFID ma też pewne poważne wady z punktu widzenia prywatności, dlatego np. metki z chipami powinny dać się łatwo usunąć po zakupie.

Swego czasu słyszałem, że nowoczesne paszporty amerykańskie z RFIDem są potencjalnie niezłą gratką dla terrorystów i porywaczy; łatwo można &quot;przeskanować&quot; czy w grupie turystów są Amerykanie, dlatego zdaje się że dodano metalizowaną osłonkę ekranującą, tak aby tylko w czasie sprawdzania np. na lotnisku można było by zczytać dane.

Nawiasem mówiąc, szkoda jest, że ten temat jest sukcesywnie kompromitowany przez &quot;szalone wujki&quot; gadające o światowych spiskach itp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No i fajne; tylko że pamiętajmy, że technologia RFID ma też pewne poważne wady z punktu widzenia prywatności, dlatego np. metki z chipami powinny dać się łatwo usunąć po zakupie.</p>
<p>Swego czasu słyszałem, że nowoczesne paszporty amerykańskie z RFIDem są potencjalnie niezłą gratką dla terrorystów i porywaczy; łatwo można &#8220;przeskanować&#8221; czy w grupie turystów są Amerykanie, dlatego zdaje się że dodano metalizowaną osłonkę ekranującą, tak aby tylko w czasie sprawdzania np. na lotnisku można było by zczytać dane.</p>
<p>Nawiasem mówiąc, szkoda jest, że ten temat jest sukcesywnie kompromitowany przez &#8220;szalone wujki&#8221; gadające o światowych spiskach itp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Mamy jako grupa docelowa od Kinga</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/10/16/mamy-jako-grupa-docelowa/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Kinga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2666#comment-1699</guid>
		<description>Warto zwrócić uwagę na najnowsza kampanię serków Bakuś, które wykorzystuje nie celebrytów, a właśnie ich mamy... jest to innowacja w działaniach komunikacji, która zmierza właśnie do wykorzystania potencjału matek - skojarzenia są proste: odpowiednie wychowanie + żywienie + troska itp...... = SUKCES . 
Wizja sukcesu i odpowiedniego rozwoju ma wpłynąć właśnie na mamy -  do pewnego czasu główne decydentki, jeżeli chodzi o wybór wartościowych posiłków dla Dziecka. Później decyzje podejmuje juz dziecko, więc zmienia się także ton komunikacji i sposób reklamy (choćby Danone)...
Zresztą Bakus swoje &quot; pierwsze kroki&quot; tez kierował do dzieci......

Reklamy serków Bakuś utrzymane są stworzone w formie retrospekcji. Alicja Gortat wspomina m.in pierwszy kosz, jaki zdobył jej syn. Mama Małysza opowiada o marzeniach małego Adasia, który ponoć od dziecka mierzył wysoko i chciał osiągnąć wielkie sukcesy. Dalsza część przekazów to wyrażenie sentencji, będącej jednocześnie osią komunikacji widocznej we wszystkich kanałach mediowych: &quot;za każdym sukcesem dziecka - tym dużym i tym malutkim - stoi dbająca mama&quot;.

Jednym słowem... teraz już nie Celebryci, a ich mamy mają siłę i staja się &quot;kąskiem&quot; marketerów.

http://www.youtube.com/watch?v=cua2MXQZV68&amp;feature=player_embedded</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warto zwrócić uwagę na najnowsza kampanię serków Bakuś, które wykorzystuje nie celebrytów, a właśnie ich mamy&#8230; jest to innowacja w działaniach komunikacji, która zmierza właśnie do wykorzystania potencjału matek &#8211; skojarzenia są proste: odpowiednie wychowanie + żywienie + troska itp&#8230;&#8230; = SUKCES .<br />
Wizja sukcesu i odpowiedniego rozwoju ma wpłynąć właśnie na mamy &#8211;  do pewnego czasu główne decydentki, jeżeli chodzi o wybór wartościowych posiłków dla Dziecka. Później decyzje podejmuje juz dziecko, więc zmienia się także ton komunikacji i sposób reklamy (choćby Danone)&#8230;<br />
Zresztą Bakus swoje &#8221; pierwsze kroki&#8221; tez kierował do dzieci&#8230;&#8230;</p>
<p>Reklamy serków Bakuś utrzymane są stworzone w formie retrospekcji. Alicja Gortat wspomina m.in pierwszy kosz, jaki zdobył jej syn. Mama Małysza opowiada o marzeniach małego Adasia, który ponoć od dziecka mierzył wysoko i chciał osiągnąć wielkie sukcesy. Dalsza część przekazów to wyrażenie sentencji, będącej jednocześnie osią komunikacji widocznej we wszystkich kanałach mediowych: &#8220;za każdym sukcesem dziecka &#8211; tym dużym i tym malutkim &#8211; stoi dbająca mama&#8221;.</p>
<p>Jednym słowem&#8230; teraz już nie Celebryci, a ich mamy mają siłę i staja się &#8220;kąskiem&#8221; marketerów.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cua2MXQZV68&#038;feature=player_embedded" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=cua2MXQZV68&#038;feature=player_embedded</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Momentum Worldwide dla Windows phone od RAFi</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/10/14/momentum-worldwide-dla-windows-phone/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>RAFi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2672#comment-1698</guid>
		<description>Yay, sztywni panowie pod krawatami kasują nikomu nie przeszkadzające komentarze ...
Strach pomyśleć, co jeszcze nie przechodzi moderacji ... skoro &quot;Fajna pani&quot; jest be.

@Rafi - musiałes trafić do spamu. ps. lubimy fajne panie ;) bardzo.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yay, sztywni panowie pod krawatami kasują nikomu nie przeszkadzające komentarze &#8230;<br />
Strach pomyśleć, co jeszcze nie przechodzi moderacji &#8230; skoro &#8220;Fajna pani&#8221; jest be.</p>
<p>@Rafi &#8211; musiałes trafić do spamu. ps. lubimy fajne panie <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  bardzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Demotywatory.pl &#8211; wielki sukces, w prostocie siła od gniotek</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/10/12/demotywatory-pl-wielki-sukces-w-prostocie-sila/comment-page-1/#comment-1690</link>
		<dc:creator>gniotek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2640#comment-1690</guid>
		<description>&quot;Nie sądze by twórcy tej strony mieli ułożony z góry biznes plan, jak „zarobić i nie narobić się”.&quot;
i ten fragment przekreśla wszystko. Bo demotywatory spełniają jedynie funkcję rozrywkową. Nie są portalem, na którym można zarabiać. Społeczność, która tam siedzi i ciągle się powiększa coraz częściej buntuje się przeciwko reklamom i wszelakim jej formom. To, że są statystyki nie świadczy o sukcesie. To żę ludzie chodzą i polecają również nie!

Jak napisałeś Jacku, dodając reklamę na stronie (inwazyjną, działającą, a nie adsense) użytkownicy zaczną odchodzić, przestanie ich to bawić, bo właściciel zarabia pieniądze. A jeżeli nie to powtórzy się zabawa z nasza klasą - bunt, który dalej będzie napędzał statystyki, ale w finale i tak serwis, czy strona biznesowo upadnie. Nie ma siły, żeby reklama była suteczną na takich stronach.

Przypomina mi się sprawa z Google inc. i YouTubem - szukanie drogi dla wciśnięcia reklam i stworzenia dodatniego bilansu w serwisie. 

Wbrew pozorom nie jest to takie wszystko łatwe, jakby się mogło wydawać i wierzę, że zdajesz sobie z tego sprawę :) Bo jak załatwić speców od marketingu i wciskania reklam, jak strona ledwo na serwery wyrabia? Gdyby właściciel podał więcej inforamcji, moglibyśmy coś opiniować. A tak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Nie sądze by twórcy tej strony mieli ułożony z góry biznes plan, jak „zarobić i nie narobić się”.&#8221;<br />
i ten fragment przekreśla wszystko. Bo demotywatory spełniają jedynie funkcję rozrywkową. Nie są portalem, na którym można zarabiać. Społeczność, która tam siedzi i ciągle się powiększa coraz częściej buntuje się przeciwko reklamom i wszelakim jej formom. To, że są statystyki nie świadczy o sukcesie. To żę ludzie chodzą i polecają również nie!</p>
<p>Jak napisałeś Jacku, dodając reklamę na stronie (inwazyjną, działającą, a nie adsense) użytkownicy zaczną odchodzić, przestanie ich to bawić, bo właściciel zarabia pieniądze. A jeżeli nie to powtórzy się zabawa z nasza klasą &#8211; bunt, który dalej będzie napędzał statystyki, ale w finale i tak serwis, czy strona biznesowo upadnie. Nie ma siły, żeby reklama była suteczną na takich stronach.</p>
<p>Przypomina mi się sprawa z Google inc. i YouTubem &#8211; szukanie drogi dla wciśnięcia reklam i stworzenia dodatniego bilansu w serwisie. </p>
<p>Wbrew pozorom nie jest to takie wszystko łatwe, jakby się mogło wydawać i wierzę, że zdajesz sobie z tego sprawę <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bo jak załatwić speców od marketingu i wciskania reklam, jak strona ledwo na serwery wyrabia? Gdyby właściciel podał więcej inforamcji, moglibyśmy coś opiniować. A tak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Przedpremierowe pokazy gier i ponad 800 osób na zlocie Xbox Fun Day 2009. od Xbox Fun Day 2009 &#8211; wspomnienia fanów (film) &#124; phygital</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/08/07/przedpremierowe-pokazy-gier-i-ponad-800-osob-na-zlocie-xbox-fun-day-2009/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>Xbox Fun Day 2009 &#8211; wspomnienia fanów (film) &#124; phygital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2242#comment-1687</guid>
		<description>[...] Więcej informacji zhajdziecie pod tym linkiem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej informacji zhajdziecie pod tym linkiem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od Jacek Gadzinowski</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Jacek Gadzinowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1570</guid>
		<description>Ok, ale czy 160.000 negatywnych opinii, łancuszki... to odejdzie w zapomnienie?
Zanim nie opadną emocje, wchodzenie z markami tam jest bardzo niebezpieczne.

btw. Od facebooka nie ma ucieczki :) IMHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, ale czy 160.000 negatywnych opinii, łancuszki&#8230; to odejdzie w zapomnienie?<br />
Zanim nie opadną emocje, wchodzenie z markami tam jest bardzo niebezpieczne.</p>
<p>btw. Od facebooka nie ma ucieczki <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  IMHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od Maciej Makuszewski</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Maciej Makuszewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1569</guid>
		<description>No dobra. Są te negatywne opinie. A pamiętacie ile ich było jak Fejsbuk robił lifting? Czy ktoś w ogóle jeszcze o tym liftingu pamięta? Jest jak jest i jest super:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No dobra. Są te negatywne opinie. A pamiętacie ile ich było jak Fejsbuk robił lifting? Czy ktoś w ogóle jeszcze o tym liftingu pamięta? Jest jak jest i jest super:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od Konrad Traczyk</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1568</link>
		<dc:creator>Konrad Traczyk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1568</guid>
		<description>cała sytuacja przypomina mi nieco opowieści z &quot;dawnych&quot; czasów o chłopach z mazowieckich nizin przymusowo wywożonych na wywczas w góry, gdzie przez dwa tygodnie chodzili otumanieni zmianą wysokości błagając o jak najszybszy powrót do bezpiecznych chałup

n-k chciała z wykopu zaszczepić ideę, która jest nadal niezrozumiała nawet wśród relatywnie zaawansowanych użytkowników internetu i zawłaszczyć, tak naprawdę nieistniejący jeszcze, rynek mikroblogowy w Polsce, samemu nie do końca rozumiejąc o co w tym twitterze chodzi (wnosząc po budowie aplikacji)

sugestia: wyłączyć śledzika z n-k, powoli zasysać userów do sledzik.pl uważnie obserwując co się tam dzieje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cała sytuacja przypomina mi nieco opowieści z &#8220;dawnych&#8221; czasów o chłopach z mazowieckich nizin przymusowo wywożonych na wywczas w góry, gdzie przez dwa tygodnie chodzili otumanieni zmianą wysokości błagając o jak najszybszy powrót do bezpiecznych chałup</p>
<p>n-k chciała z wykopu zaszczepić ideę, która jest nadal niezrozumiała nawet wśród relatywnie zaawansowanych użytkowników internetu i zawłaszczyć, tak naprawdę nieistniejący jeszcze, rynek mikroblogowy w Polsce, samemu nie do końca rozumiejąc o co w tym twitterze chodzi (wnosząc po budowie aplikacji)</p>
<p>sugestia: wyłączyć śledzika z n-k, powoli zasysać userów do sledzik.pl uważnie obserwując co się tam dzieje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od TomaszSawicki</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>TomaszSawicki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1567</guid>
		<description>Negatywne emocje, niepochlebne komentarze, łańcuszki, skutecznie w chwili obecnej niwelują &quot;statystyki&quot; śledzika. Z drugiej strony ile w tych statystykach właśnie tylko i wyłącznie przysłowiowego spamu i &quot;proponowania&quot; go na siłę użytkownikom? Może się okazać że z dużej chmury mały deszcz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negatywne emocje, niepochlebne komentarze, łańcuszki, skutecznie w chwili obecnej niwelują &#8220;statystyki&#8221; śledzika. Z drugiej strony ile w tych statystykach właśnie tylko i wyłącznie przysłowiowego spamu i &#8220;proponowania&#8221; go na siłę użytkownikom? Może się okazać że z dużej chmury mały deszcz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od Jacek Gadzinowski</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Jacek Gadzinowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1566</guid>
		<description>@Maciej
Wejdz na NK, zobacz ilość łańcuszków i ich zasięg, ilość komentarzy i ich treść na blogu NK.
To jest odbiór przez &quot;zwykłego użytkownika&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maciej<br />
Wejdz na NK, zobacz ilość łańcuszków i ich zasięg, ilość komentarzy i ich treść na blogu NK.<br />
To jest odbiór przez &#8220;zwykłego użytkownika&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Śledzika Żal.pl od Maciej Makuszewski</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/21/sledzika-zal-pl/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Maciej Makuszewski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2537#comment-1565</guid>
		<description>Jacku, o jakim odbiorze mówisz? Czy masz jakieś badania dot. tego co mówią użytkownicy NK o śledziku?

Bardzo kategorycznie mówisz, że użytkownikom NK śledzik jest nie po drodze. Czy wynika to z  badania czy z prywatnych obserwacji? 

Pozdr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacku, o jakim odbiorze mówisz? Czy masz jakieś badania dot. tego co mówią użytkownicy NK o śledziku?</p>
<p>Bardzo kategorycznie mówisz, że użytkownikom NK śledzik jest nie po drodze. Czy wynika to z  badania czy z prywatnych obserwacji? </p>
<p>Pozdr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Czy byłeś na dworcu w Antwerpii? od Kamil</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/09/18/czy-byles-na-dworcu-w-antwerpii/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2524#comment-1560</guid>
		<description>Świetne.
A na dodatek pociągi tam jeżdżą punktualnie a na każdej stacji ktoś wchodzi i czyści toalety! :)
Kolejność rzeczy jest zachowana: najpierw porządna robota, a później chwalenie się nią :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne.<br />
A na dodatek pociągi tam jeżdżą punktualnie a na każdej stacji ktoś wchodzi i czyści toalety! <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Kolejność rzeczy jest zachowana: najpierw porządna robota, a później chwalenie się nią <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Momentum Worldwide rozbudowuje kompetencje badawcze od Co siedzi w głowach konsumentów? &#124; phygital</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/06/17/momentum-worldwide-rozbudowuje-kompetencje-badawcze/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Co siedzi w głowach konsumentów? &#124; phygital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=1900#comment-1541</guid>
		<description>[...] http://blog.momentum.pl/2009/06/17/momentum-worldwide-rozbudowuje-kompetencje-badawcze/  Tagged as: decyzje zakupowe, konsument, neuromarketing, retail marketing, Shopper marketing, zakupy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.momentum.pl/2009/06/17/momentum-worldwide-rozbudowuje-kompetencje-badawcze/" rel="nofollow">http://blog.momentum.pl/2009/06/17/momentum-worldwide-rozbudowuje-kompetencje-badawcze/</a>  Tagged as: decyzje zakupowe, konsument, neuromarketing, retail marketing, Shopper marketing, zakupy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Nowa komunikacja: firma &#8211; klient od Adam Przeździęk</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/08/21/nowa-komunikacja-firma-klient/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>Adam Przeździęk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 06:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2299#comment-1515</guid>
		<description>Gratulacje ciekawego tekstu , kilku rad dla mniej doświadczonych osób które go będą czytały no i publikacji w MwP ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje ciekawego tekstu , kilku rad dla mniej doświadczonych osób które go będą czytały no i publikacji w MwP ! <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Nowa komunikacja: firma &#8211; klient od Paweł Tkaczyk</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/08/21/nowa-komunikacja-firma-klient/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Paweł Tkaczyk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2299#comment-1512</guid>
		<description>Zapomnieliście o podcastach ;-)
http://paweltkaczyk.midea.pl/2009/08/20/podcast16-finansowanie/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zapomnieliście o podcastach <img src='http://blog.momentum.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://paweltkaczyk.midea.pl/2009/08/20/podcast16-finansowanie/" rel="nofollow">http://paweltkaczyk.midea.pl/2009/08/20/podcast16-finansowanie/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Twitter – komunikacyjny przewrót od pueblo</title>
		<link>http://blog.momentum.pl/2009/07/21/twitter-%e2%80%93-komunikacyjny-przewrot/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>pueblo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 09:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.momentum.pl/?p=2139#comment-1506</guid>
		<description>to co zrobiła londyńska Royal Opera House odnośnie generowania &quot;swtitteryzowanego&quot; libretta jest według mnie prawdziwym wykorzystaniem potencjału tego narzędzia.....dowód na to, że jest blisko ludzi i dla ludzi;
nie zgadzam się, że to detronizuje operę jako sztukę wysoką i wysmakowaną;to właśnie &quot;spuszcza&quot; z niej trochę powietrza, dzięki temu jest bliżej krwioobiegu.....
well done!!!</description>
